修改投资额

基金代码 基金简称 持有份额 可用份额 最新净值 参考市值 浮动盈亏 分红方式 操作
账户:6229 2222 6363 1100
合计待分配收益:200.00
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 122,733.50 21.23 现金分红 修改投资额度
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 110,283.88 21.23 现金分红 修改投资额度
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 110,283.88 21.23 现金分红 修改投资额度
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 110,283.88 21.23 现金分红 修改投资额度
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 110,283.88 21.23 现金分红 修改投资额度
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 110,283.88 21.23 现金分红 修改投资额度
账户:6229 2222 6363 1100
合计待分配收益:200.00
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 122,733.50 21.23 现金分红 修改投资额度
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 110,283.88 21.23 现金分红 修改投资额度
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 110,283.88 21.23 现金分红 修改投资额度
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 110,283.88 21.23 现金分红 修改投资额度
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 110,283.88 21.23 现金分红 修改投资额度
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 110,283.88 21.23 现金分红 修改投资额度
温馨提示
  • 为较真实反映您的收益,如您的某只基金份额部分或全部是在2009年4月27日(不含)以前购买的,请务必根据当前日期前您的实际买卖情况按“修改投资额”按钮修改投资额和已实现投资收入,一次性修改完成后再发生的交易就由系统自动计算了;如您的某只基金份额全部是在2009年4月27日(含)以后购买的,由系统自动计算收益率,不需要您作修改投资额的修改。