购买基金账户 | 账户基金合计参考市值 | 账户基金合计浮动盈亏 |
---|---|---|
6222 2222 2222 2222 | 11100000.00 | 1000.00 |
6222 2222 2222 2222 | ||
6222 2222 2222 2222 |
基金代码 | 基金简称 | 持有份额 | 可用份额 | 最新净值 | 参考市值 | 浮动盈亏 | 分红方式 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
账户:6229 2222 6363 1100 合计待分配收益:200.00 | ||||||||
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 122,733.50 | 21.23 | 现金分红 | 赎回 转换 分红设置 购买 转出 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 现金分红 | 赎回 转换 分红设置 购买 转出 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 现金分红 | 赎回 转换 分红设置 购买 转出 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 现金分红 | 赎回 转换 分红设置 购买 转出 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 现金分红 | 赎回 转换 分红设置 购买 转出 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 现金分红 | 赎回 转换 分红设置 购买 转出 |
账户:6229 2222 6363 1100 合计待分配收益:200.00 | ||||||||
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 122,733.50 | 21.23 | 现金分红 | 赎回 转换 分红设置 购买 转出 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 现金分红 | 赎回 转换 分红设置 购买 转出 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 现金分红 | 赎回 转换 分红设置 购买 转出 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 现金分红 | 赎回 转换 分红设置 购买 转出 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 现金分红 | 赎回 转换 分红设置 购买 转出 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 现金分红 | 赎回 转换 分红设置 购买 转出 |
最新基金参考市值是以最近一个交易日的基金净值计算所得,仅供参考