我的持仓基金

购买基金账户 账户基金合计参考市值 账户基金合计浮动盈亏
6222 2222 2222 2222 11100000.00 1000.00
6222 2222 2222 2222
6222 2222 2222 2222
基金代码 基金简称 持有份额 可用份额 最新净值 参考市值 浮动盈亏 分红方式 操作
账户:6229 2222 6363 1100
合计待分配收益:200.00
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 122,733.50 21.23 现金分红 赎回 转换 分红设置 购买 转出
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 110,283.88 21.23 现金分红 赎回 转换 分红设置 购买 转出
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 110,283.88 21.23 现金分红 赎回 转换 分红设置 购买 转出
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 110,283.88 21.23 现金分红 赎回 转换 分红设置 购买 转出
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 110,283.88 21.23 现金分红 赎回 转换 分红设置 购买 转出
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 110,283.88 21.23 现金分红 赎回 转换 分红设置 购买 转出
账户:6229 2222 6363 1100
合计待分配收益:200.00
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 122,733.50 21.23 现金分红 赎回 转换 分红设置 购买 转出
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 110,283.88 21.23 现金分红 赎回 转换 分红设置 购买 转出
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 110,283.88 21.23 现金分红 赎回 转换 分红设置 购买 转出
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 110,283.88 21.23 现金分红 赎回 转换 分红设置 购买 转出
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 110,283.88 21.23 现金分红 赎回 转换 分红设置 购买 转出
000001 鹏华动力增长 10000.00 5000.00 1.596 110,283.88 21.23 现金分红 赎回 转换 分红设置 购买 转出
未购买平安银行基金产品

最新基金参考市值是以最近一个交易日的基金净值计算所得,仅供参考

温馨提示
  • 购买新发行的基金,需要到基金发行成功后才能查询到份额。
  • 最新基金参考市值是以最近一个交易日的基金净值计算所得,仅供参考。
  • 基金浮动盈亏的计算公式为:基金累计赎回资金-累计购买资金+当前净值*持仓份额+累计现金分红;
  • 基金赎回正常受理时间是工作日内9:30-15:00,在非交易日时间提交的赎回申请,我们将于最近一个工作日9:30-15:00为您办理。
  • 如您的某只基金份额是在2009年4月27日以前购买的,且收益显示有误。为较真实反映您的收益,您可以根据当前日期前您的实际买卖情况点击“修改投资额”修改投资额和已实现投资收入。修改投资额